簡要描述:A25D空氣質(zhì)量檢測儀采用激光傳感器,可實時精確的檢測當前環(huán)境中的PM2.5(顆粒物質(zhì))。產(chǎn)品外形小巧精致,方便攜帶,是居家旅行了解空氣環(huán)境健康專業(yè)儀表。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
A25D空氣質(zhì)量檢測儀產(chǎn)品特點:
1.產(chǎn)品外形小巧精致,方便攜帶
2.PM2.5濃度和環(huán)境溫度一屏雙顯,一目了然
3.六種表情圖標提示PM2.5濃度等級(優(yōu)、良、輕度、中度、重度、有毒)
4.采用激光傳感器,自動校準、實時檢測
5.可充電聚合電池,可連續(xù)工作4小時
6.配有懸掛支架和車載支架,多種環(huán)境下使用
7.一鍵式測量,超量程指示
8.攝氏/華氏溫度切換(℃/℉)
A25D空氣質(zhì)量檢測儀技術(shù)指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數(shù)+b字數(shù))相對參考機 | 說明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3 ±(參考機10%+30dgts)@100~400ug/m3 ±(參考機10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非標準檢測,無對比性 | |||||
溫度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常溫常濕環(huán)境(18-28℃) | |||||
濕度 | 5% - 99% | 1%RH | @30%~80%RH:15-40℃:±5%RH >40℃或者<15℃:±8%RH @<30%RH,>80%RH:±8%RH | | |||||
PM2.5濃度可保證精度操作環(huán)境:常溫18-28℃,常濕40%-75%RH;PM2.5濃度可操作環(huán)境:溫度-10~50℃,濕度0-99%RH;存儲環(huán)境溫度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5濃度標準依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012):一級優(yōu)0-35;二級良36-75;三級輕度污染76-115;四級中度污染116-150;五級重度151-250;六級嚴重污染251及以上(表情分級,從左至右依此為等級1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三個等級顯示紅色背光以示顆粒物濃度超標報警) | |||||||||
電池電壓顯示 | 電池4條:電量充足 Vbat≥4V | ||||||||
電池3條: 電量較充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
電池2條:電量不足,建議充電 Vbat≥3.4V | |||||||||
電池1條:電量將耗盡,需充電 Vbat≥3.2V | |||||||||
空電池 :電量已耗盡,自動關(guān)機,必須插上電源適配器充電 Vbat≥3V | |||||||||
按鍵功能 | |||||||||
按鍵名 | 功能描述 | ||||||||
開機/關(guān)機 | 開機與關(guān)機按鍵 | ||||||||
℃/℉ | ℃與℉單位切換 | ||||||||
背光鍵 | 打開與關(guān)閉背光(在關(guān)閉背光狀態(tài)下,白色背光常滅。有以下兩種狀態(tài)——1、如顆粒物濃度超標,紅色背光自動亮起,待顆粒物濃度恢復正常,紅色背光自動關(guān)掉;2、如顆粒物濃度超標,紅色背光自動亮起,此時短按開機/關(guān)機鍵可以直接關(guān)掉紅色背光。) | ||||||||
特殊功能 | |||||||||
監(jiān)測PM2.5瞬時相對值,并提示相對應的污染等級 | 對香煙有較高的靈敏度 | ||||||||
顯示當前環(huán)境溫度 | 顯示當前環(huán)境濕度 | ||||||||
背光 | 1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
等級表情顯示 | | ||||||||
此機型不考核高低溫測試;單機不做跌落試驗。 | |||||||||
一般特征 | |||||||||
電源 | 3.7V1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
標準配件 | 1:USB線充電線1條(MINI)1.5米 | ||||||||
標準包裝 | 彩盒、保修卡 |
電話
微信掃一掃